Основные характеристики
- Скорость считывания данных: 1000 значений в секунду
- Автоматическое распознавание и настройка «интеллектуальных» тензодатчиков.
- Тихая работа
- Мембранная контрольная панель с защитой от брызг и кнопкой экстренной остановки
- Дополнительный ввод, передающий сигнал о том, замкнут или разомкнут испытываемый контакт
Датчики, захваты и приспособления
«Интеллектуальные» датчики передают данные с частотой 1000 значений в секунду, что позволяет проводить измерения пиковых значений с высокой точностью.
Датчики определяются испытательным стендом и настраиваются автоматически, поэтому их можно с легкостью менять при необходимости.
Широчайший выбор захватов и приспособлений позволяет проводить испытания практически любых образцов. При необходимости, захваты и приспособления могут быть разработаны и изготовлены под заказ
Модификация | Multitest 0,5-dV | Multitest 1-dV | Multitest 2,5-dV |
Номинальная нагрузка | 0,5 кН | 1 кН | 2,5 кН |
Пределы допускаемой приведённой к наибольшему пределу измерений датчика силы погрешности измерений силы в диапазоне от 2 до 20 % включ. от наибольшего предела измерений датчика силы | ±0,1% | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы в диапазоне св. 20 до 100 % включ. от наибольшего предела измерений датчика силы | ±0,5% | ||
Наибольший предел измерений перемещения подвижной траверсы (без захватов) | 1200 мм | 1000 мм | 5000 мм |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы (без нагрузки) в диапазоне от 2 до 100% от наибольшего предела измерений перемещения подвижной траверсы | ±0,1% | ||
Диапазон скоростей, (разрешение 0,1 мм/мин) | 1-1200 мм/мин | ||
Высота | 1710 мм | 1510 мм | 941 мм |
Ширина | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
Глубина | 414 мм | 414 мм | 414 мм |
Вертикальный просвет | 1359 мм | 1159 мм | 590 мм |
Глубина захода | Стандартно: 70,5 мм | ||
Вес | 70,5 кг | ||
Электропитание | 230В, 50 Гц, переменный ток 120 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 200 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 250 Вт |