Основные характеристики
- Скорость считывания данных: 1000 значений в секунду
- Автоматическое распознавание и настройка «интеллектуальных» тензодатчиков.
- Тихая работа
- Мембранная контрольная панель с защитой от брызг и кнопкой экстренной остановки
- Дополнительный ввод, передающий сигнал о том, замкнут или разомкнут испытываемый контакт
Датчики, захваты и приспособления
«Интеллектуальные» датчики передают данные с частотой 1000 значений в секунду, что позволяет проводить измерения пиковых значений с высокой точностью.
Датчики определяются испытательным стендом и настраиваются автоматически, поэтому их можно с легкостью менять при необходимости.
Широчайший выбор захватов и приспособлений позволяет проводить испытания практически любых образцов. При необходимости, захваты и приспособления могут быть разработаны и изготовлены под заказ
Модификация | Multitest 0,5-i | Multitest 1-i | Multitest 2,5-i | Multitest 5-i | Multitest 10-i | Multitest 25-i | Multitest 50-i |
Номинальная нагрузка | 0,5 кН | 1 кН | 2,5 кН | 5 кН | 10 кН | 25 кН | 50 кН |
Пределы допускаемой приведённой к наибольшему пределу измерений датчика силы погрешности измерений силы в диапазоне от 2 до 20 % включ. от наибольшего предела измерений датчика силы | ±0,1% | ±0,2% | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы в диапазоне св. 20 до 100 % включ. от наибольшего предела измерений датчика силы | ±0,5% | ||||||
Наибольший предел измерений перемещения подвижной траверсы (без захватов) | 1200 мм | 1000 мм | 500 мм | 590 мм | 950 мм | 950 мм | 1100 мм |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы (без нагрузки) в диапазоне от 2 до 100% от наибольшего предела измерений перемещения подвижной траверсы | ±0,1% | ||||||
Диапазон скоростей, (разрешение 0,1 мм/мин) | 1-1000 мм/мин | 1-500 мм/мин | 1-1000 мм/мин | 1-400 мм/мин | |||
Высота | 1710 мм | 1510 мм | 941 мм | 1082 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1931 мм |
Ширина | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 328 мм | 826 мм | 826 мм | 864 мм |
Глубина | 414 мм | 414 мм | 414 мм | 526 мм | 542 мм | 542 мм | 572 мм |
Вертикальный просвет | 1359 мм | 1159 мм | 590 мм | 710 мм | 1140 мм | 1140 мм | 1330 мм |
Глубина захода | Стандартно: 67,0 мм | Стандартно: 95,0 мм | |||||
Расстояние между колоннами | 400 мм | ||||||
Вес | 38 кг | 36 кг | 22 кг | 38 кг | 140 кг | 140 кг | 285 кг |
Электропитание | 230В, 50 Гц, переменный ток 120 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 200 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 250 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 150 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 450 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 450 Вт |
230В, 50 Гц, переменный ток 450 Вт |